Офис открыт с 8:30 до 18:00 (пн — пт)
Грузоподъемность, кг | 100, 200, 250 |
Скорость подъема, м/с | 0,25 – 0,4 |
Габариты кабины, мм | шк 400-1000 гк 500-1000 вк 600-1200 |
Габариты шахты, мм | шк + 300 гк + 150 |
Расположение дверей | На одну сторону Проходная кабина На смежные стороны На три стороны |
Расположение привода | Вверху в шахте Внизу в шахте Вверху сбоку шахты Внизу сбоку шахты |
Сервисная высота | Регулируется |
Система управления | Микропроцессорная |
Индикатор положения кабины | На каждой погрузочной площадке |
Грузоподъемность, кг |
100, 200, 250 |
---|---|
Скорость подъема, м/с |
0,25 – 0,4 |
Габариты кабины, мм |
шк 400-1000 гк 500-1000 вк 600-1200 |
Габариты шахты, мм |
шк + 300 гк + 150 |
Расположение дверей |
|
Расположение привода |
|
Сервисная высота |
Регулируется |
Система управления |
Микропроцессорная |
Индикатор положения кабины |
На каждой погрузочной площадке |