Монтаж секционных ворот Дорхан
- Поможем правильно подобрать оборудование и комплектующие
- Опыт работы более 10 лет
- Доставка, установка и обслуживание по всей Беларуси
Получите консультацию или расчет стоимости прямо сейчас
Офис открыт с 8:30 до 18:00 (пн — пт)
| Ресурс, тыс. циклов | 25 |
| Механизм | Пружины растяжения |
| Ширина проема, м | от 2 до 3,5 |
| Высота проема, м | от 1,8 до 3 |
| Притолока, мм | от 100 |
| Боковые расстояния, мм | от 100 |
| Конструкция панели | с терморазрывом, 40 мм |
| Производитель | DoorHan, РФ |

| Применение | для дома |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Макс.потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение мотора, В | 24 |
| Тяговое усилие, Н | 1200 |
| Макс. высота ворот, м | 2,8 |
| Макс. ширина ворот, м | 5 |
| Макс. площадь ворот, кв.м | до 10 |
| Интенсивность, % | 50 |
| Класс защиты (для сухих помещений) | IP20 |
| Производитель | DoorHan, РФ |
| От 363* бел.руб. |
| Питание двигателя, В | 230 |
| Напряжение питания двигателя, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 140 |
| Тяговое усилие, Нм | 600 |
| Интенсивность, % | 80 |
| Класс защиты | IP40 |
| Время открывания, сек | 8,9 |
| Макс. площадь ворот, кв.м | 10 |
| Макс. высота ворот, м | 2,3 |
| Пульты в компл., шт. | 1 |
| Производитель | Beninca, Италия |
| Питание двигателя, В | 230 |
| Напряжение питания двигателя, В | 24 |
| Макс.потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Тяговое усилие, Н | 800 |
| Скорость ворот, м/с | 0,08 |
| Макс. площадь ворот, кв.м | до 12 |
| Макс. высота ворот, м | 3 |
| Тип эксплуатации | интенсивный |
| Класс защиты | IPх0 |
| Пульты в компл., шт. | 1 |
| Производитель | BFT, Италия |




